| 科隆 | 拜仁 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 射门 | 23 | ||
| 4 | 射正 | 9 | ||
| 104 | 进攻 | 130 | ||
| 50 | 危险进攻 | 66 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 5 | 角球 | 12 | ||
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 6 | 犯规 | 11 |
| 科隆(4-1-3-2) | 拜仁(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 斯克韦伯[守门员] | 20 | 1 | 诺伊尔[守门员] | |
| 换人,80',K. Ehizibue施米茨[后卫] | 2 | 4 | 聚勒[后卫] | |
| 许伯斯[后卫] | 4 | 5 | 帕瓦尔[后卫] | |
| 黄牌,9'基利安[后卫] | 15 | 18 | 萨比策[后卫]换人,75',O. Richards | |
| 凯因茨[中场] | 11 | 7 | 格纳布里[中场] | |
| 赫克托[后卫] | 14 | 24 | 托利索[中场]换人,75',T. Nianzou|进球,25' | |
| 换人,58',J. Thielmann路易斯朔布。[中场] | 21 | 6 | 基米希[后卫] | |
| 换人,58',D. Ljubicic杜达[中场] | 18 | 22 | 罗卡[中场]换人,83',P. Wanner | |
| 奥兹坎[中场] | 6 | 42 | Jamal Musiala[中场]换人,60',L. Sane | |
| 换人,73',S. Andersson莫德斯特[前锋] | 27 | 25 | 穆勒[中场]换人,83',M. Tillman | |
| 换人,73',K. Schindler|var,31'乌特[前锋] | 13 | 9 | 莱万多夫斯基[前锋]进球,74'|进球,62'|进球,9' | |
| 替补球员 |