球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1006 | 33.38 m/s | 68% | 17.8 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
0 | 第1个角球 - (威灵顿凤凰后备队) |
6 | 第1个进球 - (威灵顿凤凰后备队) |
13 | 第2个进球 - (威灵顿凤凰后备队) |
15 | 第1个角球 - (惠灵顿) |
22 | 第1个进球 - (惠灵顿) |
30 | 第2个角球 - (惠灵顿) |
31 | 第2个角球 - (威灵顿凤凰后备队) |
37 | 第3个角球 - (威灵顿凤凰后备队) |
38 | 第1张黄牌 - (威灵顿凤凰后备队) |
39 | 第3个角球 - (惠灵顿) |
41 | 第2张黄牌 - (威灵顿凤凰后备队) |
43 | 第4个角球 - (惠灵顿) |
46 | 第5个角球 - (惠灵顿) |
47 | 第2个进球 - (惠灵顿) |
50 | 第6个角球 - (惠灵顿) |
56 | 第7个角球 - (惠灵顿) |
57 | 第8个角球 - (惠灵顿) |
58 | 第9个角球 - (惠灵顿) |
62 | 第3张黄牌 - (威灵顿凤凰后备队) |
63 | 第10个角球 - (惠灵顿) |
72 | 第11个角球 - (惠灵顿) |
76 | 第4张黄牌 - (威灵顿凤凰后备队) |
78 | 第3个进球 - (惠灵顿) |
82 | 第1张黄牌 - (惠灵顿) |
86 | 第4个进球 - (惠灵顿) |
89 | 第2张黄牌 - (惠灵顿) |
91 | 第12个角球 - (惠灵顿) |
93 | 第4个角球 - (威灵顿凤凰后备队) |
93 | 第5个进球 - (惠灵顿) |
95 | 第13个角球 - (惠灵顿) |
技术分析
惠灵顿 | | | | 威灵顿凤凰后备队 |
---|
| 24 | 射门 | 8 | |
| 12 | 射正 | 5 | |
| 154 | 进攻 | 91 | |
| 108 | 危险进攻 | 54 | |
| 57 | 控球率 | 43 | |
| 13 | 角球 | 4 | |
| 2 | 黄牌 | 4 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |