赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 2 | 2024/04/14 | Llanes | 1 : 0 | Condal | 1-0 | - | 胜 |
Tercera - Group 2 | 2023/11/26 | Condal | 1 : 0 | Llanes | 1-0 | 4-11 | 胜 |
Tercera - Group 2 | 2023/01/15 | Condal | 0 : 0 | Llanes | - | 平 |
近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | 19 | -11 | 12 | 10% | |
客场 | 15 | 3 | 8 | 4 | 12 | 23 | -11 | 13 | 20% | |
总成绩 | 30 | 5 | 15 | 10 | 20 | 42 | -22 | 25 | 20% |
近 15 场,赢 5 场,平局 4 场,负 6 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 23 | 1 | 23 | 50% | |
客场 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 | 17 | 30% | |
总成绩 | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 | 40 | -5 | 40 | 40% |