分钟 | 实况 |
---|---|
11 | 第1个角球 - (埃克塞特城) |
12 | 第1个角球 - (伯顿) |
22 | 第2个角球 - (埃克塞特城) |
26 | 第1张黄牌 - (伯顿) |
47 | 第1张黄牌 - (埃克塞特城) |
47 | 第3个角球 - (埃克塞特城) |
58 | 第2张黄牌 - (伯顿) |
76 | 第1个进球 - (埃克塞特城) |
76 | 第4个角球 - (埃克塞特城) |
81 | 第3张黄牌 - (伯顿) |
88 | 第2个角球 - (伯顿) |
90 | 第5个角球 - (埃克塞特城) |
92 | 第3个角球 - (伯顿) |
94 | 第1张红牌 - (伯顿) |
伯顿 | 埃克塞特城 | |||
---|---|---|---|---|
9 | 射门 | 16 | ||
5 | 射正 | 7 | ||
125 | 进攻 | 80 | ||
40 | 危险进攻 | 33 | ||
38 | 控球率 | 62 | ||
3 | 角球 | 5 | ||
3 | 黄牌 | 1 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
15 | 犯规 | 8 |
伯顿(3-4-3) | 埃克塞特城(3-4-2-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Max Crocombe[守门员] | 1 | 1 | Viljami Sinisalo[守门员] | |
约翰·布莱福德。[后卫] | 2 | 26 | 皮尔斯·斯威尼[后卫] | |
阿卜杜勒优素夫·阿德德吉·阿德尼耶·奥希拉亚[前锋] | 4 | 4 | 爱姆森[后卫] | |
换人,61',Steve Seddon杰克·卡普里斯[中场] | 22 | 3 | 扎克·朱尔斯[中场]换人,68',Admiral Muskwe | |
Sam Hughes[后卫] | 5 | 5 | Alex Hartridge[后卫] | |
托马斯·哈默。[中场] | 37 | 6 | Tom Carroll[中场] | |
黄牌,59'碧玉月[后卫] | 12 | 14 | Ilmari Niskanen[中场] | |
换人,69',Josh WalkerMark Helm[前锋] | 17 | 7 | Demetri Mitchell[前锋] | |
换人,79',Kwadwo BaahKgagelo Chauke[中场] | 16 | 12 | 丽斯·科尔[前锋]黄牌,45' | |
黄牌,26'乔·鲍威尔[中场] | 7 | 21 | Dion Rankine[前锋]换人,35',Vincent Harper | |
换人,60',Beryly Lubala戈登[前锋] | 10 | 8 | Ryan Trevitt[中场]进球,75' | |
替补球员 |