新加坡职联2023/03/10 比赛结束
| 汶莱DPMM | VS | 卡沙 | |
3 | - | 4 |
| 90 '
比赛结束 | |
球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1011 | 12.66 m/s | 81% | 27 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
4 | 第1个进球 - (汶莱DPMM) |
6 | 第2个进球 - (汶莱DPMM) |
18 | 第1个进球 - (卡沙) |
20 | 第1个角球 - (汶莱DPMM) |
27 | 第1张黄牌 - (卡沙) |
28 | 第2个角球 - (汶莱DPMM) |
30 | 第3个角球 - (汶莱DPMM) |
31 | 第4个角球 - (汶莱DPMM) |
35 | 第1张黄牌 - (汶莱DPMM) |
36 | 第5个角球 - (汶莱DPMM) |
40 | 第2张黄牌 - (汶莱DPMM) |
41 | 第1个角球 - (卡沙) |
45 | 第6个角球 - (汶莱DPMM) |
46 | 第3个进球 - (汶莱DPMM) |
48 | 第3张黄牌 - (汶莱DPMM) |
53 | 第1张红牌 - (汶莱DPMM) |
54 | 第2个进球 - (卡沙) |
56 | 第7个角球 - (汶莱DPMM) |
63 | 第3个进球 - (卡沙) |
65 | 第2个角球 - (卡沙) |
70 | 第3个角球 - (卡沙) |
72 | 第4个角球 - (卡沙) |
78 | 第2张黄牌 - (卡沙) |
79 | 第4张黄牌 - (汶莱DPMM) |
81 | 第5张黄牌 - (汶莱DPMM) |
85 | 第6张黄牌 - (汶莱DPMM) |
86 | 第5个角球 - (卡沙) |
87 | 第2张红牌 - (汶莱DPMM) |
98 | 第7张黄牌 - (汶莱DPMM) |
99 | 第4个进球 - (卡沙) |
102 | 第8个角球 - (汶莱DPMM) |
技术分析
汶莱DPMM | | | | 卡沙 |
---|
| 14 | 射门 | 8 | |
| 8 | 射正 | 5 | |
| 85 | 进攻 | 101 | |
| 79 | 危险进攻 | 64 | |
| 36 | 控球率 | 64 | |
| 8 | 角球 | 5 | |
| 7 | 黄牌 | 2 | |
| 1 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 1 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |